高粘度树脂混合搅拌用大功率搅拌机
air标准系统的处理量有0.5l、1l、2l、5l、10l等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种宏观搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择,成套设备的模拟条件。
高粘度树脂混合搅拌用大功率搅拌机
air-1s系列真空反应器特点优势
设备模块化设计,可以选装各种系统
高速马达,长寿命设计,运转稳定
整套系统轻量化设计,集成很小的升降系统
无级调速,转速可达30000rpm,为您27m/s的剪切线速度
满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温)
工作头采用不锈钢材质,可重复使用,
设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制
air-1s系列真空反应器技术参数 上海欧河多功能试验反应釜 上海欧河锂离子电池浆液真空混合机
品牌型号: | air-1s | air-2s | air-5s | air-10s |
电 源: | 220v/50/60hz | |||
小搅拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允许处理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
工作温度: | 120°(可选配高温) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096mpa(正压可选) | |||
处理粘度: | 70000cp(130000cp超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120w | 120w | 180w | 180w |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(ptfe硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 500w | 500w | 1050w | 1050w |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
转速显示: | 液晶显示(数显计时) | 液晶显示(数显计时) | ||
乳化工作头型号: | 20bcs | 20bcs | 25bcs | 30bcs |
反应釜盖开口: | 均质机口 投料口 测温口 真空口 3个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | sus316l不锈钢 ptef 硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(sus316l不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35kg | 37kg | 40kg | 45kg |
包装方式: | 木箱包装 |
air-1s系列真空反应器应用现场图片
可选配配置(恒温密闭超声波反应器)
ph计
电导率仪
冷凝器
滴加管
无菌取样阀
上海欧河药膏研发用真空乳化机